聯(lián)系人:魏先生
手機(jī):13902178817
郵箱:weietn@sina.com
地址:天津市華苑產(chǎn)業(yè)園華天道8號海泰信息廣場F座南樓823室
品牌型號:日本富士FSSC
產(chǎn)品功能特點(diǎn)
利用SD存儲卡可保存長期測量的數(shù)據(jù)
帶消耗熱量運(yùn)算功能
帶消耗熱量運(yùn)算功能
依靠電池驅(qū)動連續(xù)工作12小時
帶打印機(jī)(選配件)
帶方便PC連接的USB接口
產(chǎn)品規(guī)格
適用流體 | 超聲波可透過的均質(zhì)液體 |
適用管道內(nèi)徑 | Φ13mm~Φ6000mm(根據(jù)檢測器而定) |
被測流體溫度 | -40~+200℃(根據(jù)檢測器而定) |
流速測量量程 | 0~±32m/s(最小±0.3m/s) |
測量精度 | ±1.0% of rate(根據(jù)流速而定) |
運(yùn)算?輸出周期 | 1秒 |
測量線 | 傳播時間差法(單測量線) |
顯示器 | 帶背光彩色LCD |
模擬量輸出信號 | DC4~20mA(1點(diǎn)) |
模擬量輸入信號 | DC4~20mA/DC1~5V(2點(diǎn)) |
電源電壓 | 內(nèi)置電池(充足電狀態(tài)可連續(xù)工作12小時) |
變換器結(jié)構(gòu) | IP64 |
變換器尺寸 | 210×120×65mm |
變換器重量 | 約1kg |
SD存儲卡 | 標(biāo)準(zhǔn)附件(256MB)可保存約1年的數(shù)據(jù) |
串行通信 | 傳輸數(shù)據(jù)(瞬時值、累計(jì)值等SD存儲卡內(nèi)保存的數(shù)據(jù)) |
功能 | 阻尼時間常數(shù)(0~100秒) |
選項(xiàng) | 帶打印機(jī):畫面屏幕復(fù)制、定期打印、記錄數(shù)據(jù)打印管 |
服務(wù)熱線
13902178817